घर
>
उत्पादों
>
उभरा हुआ स्टेनलेस स्टील शीट
>
| उत्पाद प्रकार | रंगीन स्टेनलेस स्टील शीट / प्लेट / कुंडल मुद्रांकित |
| श्रेणी | 200/300/400 सीरीज--एसएस201,304,316,430 |
| मोटाई | 0.3-3.0 मिमी |
| चौड़ाई सीमा | 600 मिमी - 1500 मिमी |
| लंबाई | 2000/2438/3048एमएम अनुकूलन |
| नियमित आकार | 1000 मिमी * 2000 मिमी, 1219 मिमी * 2438 मिमी, 1219 मिमी * 3048 मिमी, या अनुकूलन |
| रंग | गोल्डन, ब्लैक, सैफायर ब्लू, ब्राउन, रोज गोल्ड, ब्रॉन्ज, पर्पल, ग्रे, सिल्वर, शैंपेन, वायलेट आदि। |
| सतह खत्म | 2b, BA, No.4, 8k, हेयरलाइन, उभरा हुआ, नक़्क़ाशीदार, कंपन, Pvd रंग कोटेड, टाइटेनियम, सैंड ब्लास्ट, एंटी-फ़िंगरप्रिंट |
| मूल | पोस्को, जिस्को, टिस्को, लिस्को, बाओ स्टील आदि। |
| समय - सीमा | 30% जमा की प्राप्ति के बाद 7 से 25 कार्य दिवस |
|
सतह खत्म करना |
श्रेणी |
रंग & नमूना |
चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) | ||||||
| नियमित आकार (मिमी) | अन्य | |||||||||
| आकार | ||||||||||
| दर्पण | 200 श्रृंखला |
रीति -करण |
0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
रीति -करण |
मैक्स 6000 मिमी
|
| 300 श्रृंखला | ||||||||||
| 400 श्रृंखला | ||||||||||
| सिर के मध्य | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 श्रृंखला | ||||||||||
| 400 श्रृंखला | ||||||||||
| नक्काशी की गयी | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 श्रृंखला | ||||||||||
| 400 श्रृंखला | ||||||||||
| उभरा | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 श्रृंखला | ||||||||||
| 400 श्रृंखला | ||||||||||
| स्टाम्प | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 श्रृंखला | ||||||||||
| 400 श्रृंखला | ||||||||||
| मनका ब्लास्ट | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 श्रृंखला | ||||||||||
| 400 श्रृंखला | ||||||||||
| एंटीक | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 श्रृंखला | ||||||||||
| 400 श्रृंखला | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें