![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम | Grand Metal |
प्रमाणन | ISO |
मॉडल संख्या | एचडब्ल्यू-एसएसएस-045 |
उच्च गुणवत्ता 304 201 430 स्टेनलेस स्टील प्लेट शीट 3डी लेजर फिनिश एथेड
उत्पाद का प्रकार | लेजर कट रंगीन स्टेनलेस स्टील शीट/प्लेट/कॉइल |
श्रेणी | 200/300/400 सीरीज--एसएस201,304,316,430 |
मोटाई | 0.3-3.0 एमएम |
चौड़ाई रेंज | 600 एमएम -1500 एमएम |
लंबाई | 2000/2438/3048MM अनुकूलन |
नियमित आकार | 1000 एमएम * 2000 एमएम, 1219 एमएम * 2438 एमएम, 1219 एमएम * 3048 एमएम, या अनुकूलन |
रंग | स्वर्ण, काला, नीलम नीला, भूरा, गुलाब सोना, कांस्य, बैंगनी, ग्रे, चांदी, शैम्पेन, बैंगनी, आदि। |
सतह खत्म | 2b, BA, No.4, 8k, हेयरलाइन, एम्बॉस्ड, एच्च्ड, वाइब्रेशन, Pvd कलर कोटेड, टाइटेनियम, सैंड ब्लास्ट, एंटी-फिंगरप्रिंट |
मूल | पोस्को, जिस्को, टिस्को, लिस्को, बाओ स्टील आदि। |
समय सीमा | 30% जमा की प्राप्ति के बाद 7 से 25 कार्य दिवस |
सतह खत्म करना |
श्रेणी |
रंग & नमूना |
चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) | ||||||
नियमित आकार (मिमी) | अन्य | |||||||||
आकार | ||||||||||
आईना | 200 श्रृंखला |
रिवाज़ -करण |
0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
रिवाज़ -करण |
अधिकतम 6000 मिमी
|
300 श्रृंखला | ||||||||||
400 श्रृंखला | ||||||||||
सिर के मध्य | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 श्रृंखला | ||||||||||
400 श्रृंखला | ||||||||||
नक्काशी की गयी | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 श्रृंखला | ||||||||||
400 श्रृंखला | ||||||||||
उभरा | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 श्रृंखला | ||||||||||
400 श्रृंखला | ||||||||||
स्टाम्प | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 श्रृंखला | ||||||||||
400 श्रृंखला | ||||||||||
बीड ब्लास्ट | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 श्रृंखला | ||||||||||
400 श्रृंखला | ||||||||||
एंटीक | 200 श्रृंखला | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
Contact Us at Any Time